Κύρια χαρακτηριστικά
Model | Max 125 | Max 150 | Max 250 | Max 300 | Max 350 | Max 450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Supply | V/PH/Hz | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 | 380/3/60 |
Heating Capacity(A27W26) | kW | 125 | 150 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Heating Capacity(A27W26) | BTU/h | 426.500 | 511.800 | 853.000 | 1.023.600 | 1.194.200 | 1.535.400 |
COP (A27W26) | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | |
Input Power (A27W26) | kW | 21 | 26 | 43 | 51 | 60 | 77 |
Input Current (A27W26) | A | 40 | 49 | 81 | 97 | 113 | 146 |
Heating Capacity(A15W26) | kW | 88 | 105 | 175 | 210 | 245 | 315 |
Heating Capacity(A15W26) | BTU/h | 298.600 | 358.260 | 597.100 | 716.520 | 835.940 | 1.074.780 |
Input Current (A15W26) | A | 36 | 43 | 72 | 87 | 101 | 130 |
Cooling Capacity(A46W30) | kW | 75 | 90 | 150 | 180 | 210 | 270 |
Cooling Capacity(A46W30) | BTU/h | 253.638 | 245.700 | 409.500 | 511.800 | 573.300 | 737.100 |
EER (A46W30) | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
Input Power cooling (A46W30) | kW | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 |
Input Current cooling (A46W30) | A | 47 | 57 | 95 | 114 | 133 | 171 |
Compressor type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Compressor Qty | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Fan Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Noise | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 70 | 95 | 80 |
Water Flow Volume | m3/h | 30 | 30 | 60 | 72 | 84 | 90 |
Water Pressure Drop | kpa | 30 | 30 | 55 | 56 | 77 | 90 |
Fan Direction | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | vertical | |
Refrigerant Type | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Unit Net Dimensions ( L/W/H ) | mm | 2050X1065X2010 | 2050X1065X2010 | 2300X1350X2360 | 2300X1350X2360 | 3000X2000X2300 | 3000X2000X2300 |
Unit Shipping Dimensions ( L/W/H ) | mm | 2150X1200X2200 | 2150X1200X2200 | 2400X1520X2560 | 2400X1520X2560 | 3150X2100X2500 | 3150X2100X2500 |
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες σας.