Το TRIGON® XL WH αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου στην τεχνολογία θέρμανσης, με συνεχή παράδοση έως και 10.563 λίτρα/ώρα για τα μοντέλα Standard και Industrial και έως 27.354 λίτρα/ώρα για το μοντέλο της πισίνας. Με εξαιρετικά ευέλικτες διαμορφώσεις, έξυπνο σχεδιασμό και μια σειρά διαθέσιμων μοντέλων, αυτός ο θερμοσίφωνας είναι τέλειος για μια ποικιλία εμπορικών εφαρμογών, όπως κέντρα υγείας, εργοστάσια παραγωγής και επαγγελματικά πλυντήρια.
Ένας πλήρως διαμορφωτικός, υδρόψυκτος καυστήρας κρύας φλόγας χρησιμοποιεί ένα αποδεδειγμένο και καινοτόμο σύστημα καύσης για να παρέχει αξιόπιστη και στιβαρή απόδοση.
Με μέγιστο 8 bar. πίεση εργασίας, ο θερμοσίφωνας είναι συμβατός με υψηλότερα κτίρια χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του υδραυλικού συστήματος.
Η γκάμα περιλαμβάνει 7 μοντέλα από 150 – 570 kW με 2 πλάτη. Όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να περνούν από τυπικές πόρτες πλάτους 760 mm.
Όλοι οι λέβητες TRIGON® XL μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για εύκολο πλευρικό χειρισμό. Αυτό επιτρέπει στον λέβητα να εγκατασταθεί εύκολα σε κτίρια με περιορισμένη πρόσβαση. Για εύκολους ελιγμούς επί τόπου, οι λέβητες παρέχονται με τροχούς φορτίου.
Συνδυάζοντας το μοναδικό σύστημα προμίγματος-καυστήρα/εναλλάκτη θερμότητας με τα βελτιστοποιημένα χειριστήρια, το TRIGON® XL WH παρέχει εντυπωσιακές υψηλές αποδόσεις διάρκειας ζωής έως και 110% καθαρό.
TRIGON® XL WH INDUSTRIAL (IND) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 570 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water | Continuous delivery @ 44°C ΔT | litres/hour | 2782 | 3723 | 4646 | 5586 | 7456 | 9321 | 10563 |
First hour delivery @ 44°C ΔT | litres | Continuous delivery litres/hour @ 44°C ΔT plus stored volume | |||||||
Continuous delivery @ 50°C ΔT | litres/hour | 2448 | 3276 | 4088 | 4916 | 6561 | 8203 | 9295 | |
First hour delivery @ 50°C ΔT | litres | Continuous delivery litres/hour @ 50°C ΔT plus stored volume | |||||||
Continuous delivery @ 80°C ΔT | litres/hour | 1531 | 2048 | 2556 | 3074 | 4102 | 5129 | 5812 | |
First hour delivery @ 80°C ΔT | litres | Continuous delivery litres/hour @ 56°C ΔT plus stored volume | |||||||
Set-point temperature (maximum) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Τα παρακάτω δεδομένα ισχύουν για μοντέλα Standard, Industrial και Swimming Pool
TRIGON XL WH IP, IND & ZW | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 570 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | Water heater operating pressure (min/max) | bar | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Standby losses (constant temp 50°C) | % | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 97.8 | 98.2 | |
Standby losses (constant temp 50°C) | kW/24hr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Natural Gas | Gross input Nominal | kW | 161 | 215 | 269 | 323 | 431 | 538 | 611 |
Net input - maximum | kW | 145 | 194 | 242 | 291 | 388 | 485 | 550 | |
Output to water (min/max) | kW | 31.3/142.3 | 42.0/190.4 | 47.0/237.6 | 56.5/285.7 | 75.2/381.3 | 94.6/476.7 | 120.0/540.2 | |
Gas inlet pressure (min/max) | mbar | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | |
Gas flow rate @ 1013mbar & 15°C (min/max) | m³/h | 3.0/13.0 | 4.0/17.8 | 4.4/22.2 | 5.3/26.7 | 7.1/35.6 | 8.9/44.5 | 11.2/50.5 | |
LPG | LPG inlet pressure (min/max) | mbar | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
LPG flow rate @ 1013mbar & 15°C | kg/h | 2.5/11.3 | 3.4/15.2 | 3.8/18.9 | 4.5/22.7 | 6.1/30.3 | 7.6/37.9 | 9.5/43.0 | |
Flue | Approximate flue gas volume (min/max) | m³/h | 43/188 | 57/251 | 64/313 | 77/377 | 102/502 | 128/628 | 161/712 |
Flue gas temperature (min/max) | °C | 31/75 | 31/75 | 31/75 | 31/75 | 31/75 | 31/75 | 31/75 | |
NOx emissions (BS EN 15502) | mg/kWh | 25.2 | 25 | 24.3 | 24.3 | 23.7 | 26.1 | 27.8 | |
Electrical | Recommended electrical protection | Amps | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Run current boiler only (min/max) | Amps | 0.21/0.77 | 0.21/1.16 | 0.23/1.24 | 0.21/1.0 | 0.23/2.19 | 0.28/2.7 | 0.27/2.9 | |
Electrical supply boiler only | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Voltage tolerance Volts/Hz | % | +10-6/+-1 | |||||||
Misc. | Sound power | dB(A) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
Weight empty/full | kg | 290/316 | 332/363 | 366/399 | 434/494 | 496/564 | 540/615 | 595/677 | |
Approximate shipping weight | kg | 315 | 347 | 381 | 449 | 511 | 555 | 610 |
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες σας.