Τυπικός εξοπλισμός
Πλεονεκτήματα
Η σειρά Friax SPC EVA έχει αναπτυχθεί ειδικά για μεγάλες custom ντουλάπες κρασιού, όπου απαιτείται πολύ μικρό βάθος εγκατάστασης και υψηλή αισθητική. Ο εξατμιστής είναι ιδιαίτερα συμπαγής και μπορεί να ενσωματωθεί σε έπιπλα με ελάχιστο εσωτερικό βάθος 350 mm.
Αποτελεί ιδανική επιλογή για εστιατόρια, επαγγελματικές βιτρίνες κρασιού και premium κατοικίες, όπου το κρασί πρέπει να παραμένει ορατό και σωστά συντηρημένο χωρίς να θυσιάζεται ο διαθέσιμος χώρος.
Στην έκδοση Céos, το σύστημα προσθέτει λειτουργία ύγρανσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για ντουλάπες και κάβες που χρειάζονται καλύτερο έλεγχο της υγρομετρίας.
| SPLIT | SPC | 30 | 48 | 82 | 122 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | W | 780 | 1130 | 1470 | 2370 | 2750 |
| Heating capacity | W | – | – | – | – | – |
| Voltage | 50Hz | 230 V/1+T | 230 V/1+T | 230 V/1+T | 230 V/1+T | 230 V/1+T |
| Electrical current requirement | A max | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 7.8 |
| Condensation unit air flow | m3/h | 225 | 335 | 1130 | 980 | 1700 |
| Sound pressure level 5 m away without BNS (noise reduction system) | dB | 32 | 40 | 41 | 43 | 51 |
| Sound pressure level 5 m away with BNS | dB | 29 | 37 | 38 | 40 | 48 |
| Sound pressure level 5 m away W unit | dB | 37 | 40 | 40 | 40 | 47 |
| Gas connection suction (Flare) | Φ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
| Gas connection liquid line (Flare) | Φ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Water connection (on W) | Φ | 2 x 1/2″ M | 2 x 1/2″ M | 2 x 1/2″ M | 2 x 1/2″ M | 2 x 1/2″ M |
| Net weight | kg | 36 | 38 | 54 | 57 | 63 |
| Body colour | - | RAL7016 + anodic Grey Natura | RAL7016 + anodic Grey Natura | RAL7016 + anodic Grey Natura | RAL7016 + anodic Grey Natura | RAL7016 + anodic Grey Natura |
| Refrigerant | - | R513A | R513A | R513A | R513A | R513A |
| Evaporator ventilator | Nb | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Evaporator air flow | m3/h | 300 | 450 | 2 x 300 | 2 x 450 | 3 x 370 |
| Gas connection suction (Flare) | Φ | 3/8″ | 3/8″ | 2 x 3/8″ | 2 x 3/8″ | 3 x 3/8″ |
| Gas connection liquid line (Flare) | Φ | 1/4″ | 1/4″ | 2 x 1/4″ | 2 x 1/4″ | 3 x 1/4″ |
| Net weight | kg | 6 | 6 | 2 x 5 | 2 x 6 | 3 x 6 |
| Body colour | - | Black | Black | Black | Black | Black |
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες σας.