Ο μοναδικός υδρόψυκτος καυστήρας προμίγματος ψυχρής φλόγας και η βελτιστοποιημένη ζώνη καύσης επιτυγχάνουν εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές NOx και CO και παρέχουν εντυπωσιακές υψηλές αποδόσεις διάρκειας ζωής έως και 110%.
Με dT 30 K και μέγιστη πίεση εργασίας 8 bar, το TRIGON® XL μπορεί να αντεπεξέλθει σχεδόν σε κάθε εφαρμογή, είτε σε απλές είτε σε προηγμένες εφαρμογές καταρράκτη. Η ελαφριά κατασκευή του με χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό επιτρέπει επίσης εγκαταστάσεις σε στέγες.
Η γκάμα περιλαμβάνει 7 μοντέλα από 150 – 570 kW με 2 πλάτη. Όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να περνούν από τυπικές πόρτες πλάτους 760 mm.
Όλοι οι λέβητες TRIGON® XL μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για εύκολο πλευρικό χειρισμό. Αυτό επιτρέπει στον λέβητα να εγκατασταθεί εύκολα σε κτίρια με περιορισμένη πρόσβαση. Για εύκολους ελιγμούς επί τόπου, οι λέβητες παρέχονται με τροχούς φορτίου.
| TRIGON® XL | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 570 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal heat output at 80/60°C | kW | 142.3 | 190.4 | 237.6 | 285.7 | 381.3 | 476.7 | 540.2 |
| Minimum heat output at 80/60°C | kW | 31.3 | 42.0 | 47.0 | 56.5 | 75.2 | 94.6 | 120.0 |
| Nominal heat output at 50/30°C | kW | 149.4 | 199.9 | 249.7 | 300.3 | 401.1 | 503.2 | 572.8 |
| Minimum heat output at 50/30°C | kW | 35.1 | 47.0 | 52.9 | 63.6 | 85.0 | 106.1 | 133.4 |
| Nominal heat input full load Net | kW | 145.0 | 194.0 | 242.0 | 291.0 | 388.0 | 485.0 | 550.0 |
| Minimum heat input min load Net | kW | 32.2 | 43.1 | 48.4 | 58.2 | 77.6 | 97.0 | 122.2 |
| Efficiency at 80/60°C full load Net/Gross | % | 98.2/88.4 | 98.2/88.4 | 98.2/88.5 | 98.2/88.5 | 98.3/88.5 | 98.3/88.5 | 98.2/88.5 |
| Efficiency at 50/30°C min load Net/Gross | % | 109.2/98.3 | 109.2/98.3 | 109.4/98.5 | 109.4/98.5 | 109.5/98.7 | 109.4/98.5 | 109.2/98.4 |
| Efficiency at 30°C return 30% load Net | % | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
| Gross seasonal efficiency* | % | 97.1 | 97.1 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.5 |
| Gas inlet pressure (G20) max/min | mbar | 50/17 | 50/17 | 50/17 | 50/17 | 50/17 | 50/17 | 50/17 |
| NOx emissions (EN 15502) | mg/kWh | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 31 |
| Flue gas temperature at 80/60°C full load | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| Max. permissible flue resistance | Pa | 200 | 200 | 200 | 160 | 400 | 300 | 400 |
| Water pressure max/min | bar | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 | 8/1 |
| Maximum temperature setpoint | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Water flow at ΔT=11K | lit/sec | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 11.7 |
| Hydraulic resistance at ΔT=11K | kPa | 37 | 86 | 107 | 40 | 105 | 114 | 185 |
| Water flow at ΔT=20K | lit/sec | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.5 |
| Hydraulic resistance at ΔT=20K | kPa | 11 | 27 | 31 | 12 | 32 | 34 | 57 |
| Water flow at ΔT=30K | lit/sec | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.3 |
| Hydraulic resistance at ΔT=30K | kPa | 5 | 12 | 14 | 5 | 14 | 15 | 25 |
| Water content | l | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 61.0 | 68.0 | 75.0 | 82.0 |
| Electrical connection | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Electrical power consumption boiler | W | 176 | 267 | 286 | 230 | 504 | 620 | 676 |
| Noise level | dB(A) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 |
| Weight (empty) | kg | 290 | 332 | 336 | 434 | 496 | 540 | 595 |
| Dimensions | ||||||||
| Water connections (W1/W2) | - | R2" | R2" | R2" | DN65 PN16 | DN65 PN16 | DN65 PN16 | DN65 PN16 |
| Gas connection (G) | - | R1 ½” | R1 ½” | R1 ½” | R1 ½” | R1 ½” | R2" | R2" |
| Flue gas connection (D) | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Air intake connection (A) (for room sealed use) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| Condensate connection (S) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Boiler length with water connection (L1) | mm | 1349 | 1499 | 1649 | 1348 | 1496 | 1646 | 1769 |
| Boiler length without water connection (L2) | mm | 1165 | 1315 | 1465 | 1152 | 1302 | 1452 | 1602 |
| Width | mm | 468.5 | 468.5 | 468.5 | 748.5 | 748.5 | 748.5 | 748.5 |
| Height (incl. connections) | mm | 1457 | 1457 | 1457 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| *In accordance with equation 2 in the Non-Domestic Building Services Compliance Guide |
Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες σας.